상품고시정보
제품명 | 비비고 두부김치찌개 460g |
식품의 유형 | 즉석조리식품 *비비고 두부김치찌개용(用) 육수와건더기(즉석조리식품/레토르트식품/멸균제품)/*비비고 두부김치찌개 소스 (소스/살균제품) |
생산자 및 소재지 | 제조원:(주)동방푸드마스타/충청북도 음성군 대소면 대금로 105번길 70, 유통전문판매원:씨제이제일제당주식회사/서울시 중구 동호로 330 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제품입고일별 유통기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다./제조일로부터 9개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 460g |
원재료명 및 함량 | *비비고 두부김치찌개용 육수와건더기:정제수, 두부[대두(외국산), 두부응고제], 냉동대파(중국산), 홍고추(국산), 다시마액기스, 혼합제제(변성전분, 덱스트린), 정제소금, 멸치추출물, 사골농축액23 *비비고 두부김치찌개 소스:김치[절임배추(배추/국산), 고춧가루(중국산), 설탕, 마늘, 대파], 고추장[물엿, 소맥분(밀/미국산, 호주산), 고추양념(중국산), 탈지대두분, 정제소금], 옥수수기름(옥수수배아:외국산), 돈골농축액, 치킨엑기스D, 양조간장, 고춧가루, 사골농축액23, 갈은마늘, 설탕, 알파미분, 정제소금, 향미증진제, 효모추출물, 파프리카추출색소, 올레오레진�L시컴 |
영양성분 | 총 내용량 460 g 270 kcal / 나트륨 2010 mg 101 %, 탄수화물 19 g 6 %, 당류 9 g 9 %, 지방 15 g 28 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 2.5 g 17 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 15 g 27 % |
유전자 변형 식품 여부 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 난류, 메밀, 오징어, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 호두, 조개류 (굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 개봉 후에는 반드시 냉장 보관하여 주시고 가급적 바로 드시기 바랍니다. 심한 충격을 피하고 개봉한 채로 두지 마십시오. |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 상세표기사항 참조 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.6 / 5.0