49,800
수령일 01/26(월)~02/12(목)
할인전가격 81,000
수령일 01/26(월)~02/12(목)
할인전가격 288,000
수령일 01/26(월)~02/12(목)
할인전가격 218,000
수령일 01/26(월)~02/12(목)
할인전가격 208,000
수령일 02/02(월)~02/12(목)
할인전가격 114,000
수령일 02/02(월)~02/12(목)
할인전가격 65,900
수령일 01/26(월)~02/12(목)
할인전가격 328,000
수령일 01/26(월)~02/12(목)
할인전가격 198,000
수령일 01/26(월)~02/12(목)
할인전가격 248,000
상품고시정보
| 품목 또는 명칭 | (S)상주곶감GOLD |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 곶감 1kg(30입) |
| 생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 점포별 운영 협력사가 상이하고 수시로 변경됨(점포와 동일상품 배송) |
| 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 | 경북상주 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 점포 배송 상품으로 각 점포별 제조일과 입고일이 상이하여 유통기한 및 소비기한이 다릅니다. 이마트 에브리데이 매장과 동일한 품질을 유지한 상품이 배송됩니다. ※ 해당 정보에 대한 문의는 설정하신 단골 매장 혹은 구매하신 점포로 문의바랍니다. |
| 유전자 변형 농수산물 여부 | 해당사항 없음 |
| 지리적 표시제 관련 공인인증 획득여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 상품구성 | 곶감 1kg(30입) |
| 보관방법 또는 취급방법 | 수령 후 냉동보관 |
| 식품등의표시/광고에관한법률에 따른 소비자안전을 위한 주의사항 | 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 02-380-5123. 이마트에브리데이 |
| 제품명 | 상품 상세페이지 참조 |
| 식품의 유형 | 상품 상세페이지 참조 |
| 생산자 및 소재지 | 상품 상세페이지 참조 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세페이지 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 원재료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 영양성분 | 상품 상세페이지 참조 |
| 유전자 변형 식품 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
| 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상품 상세페이지 참조 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
| 수령 일자 | 남은 수량 | 수령 일자 | 남은 수량 |
|---|