상품고시정보
제품명 | 오!그래놀라 카카오 |
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 오리온농협 주식회사 경상남도 밀양시 부북면 점필재로 229-1 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 12개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 300g, 1개 |
원재료명 및 함량 | [원재료명] 그래놀라 D{쌀(국산), 롤드오트(미국산), 기타설탕, 통밀가루, 식물성유지, 리얼초코칩[백설탕, 코코아매스(네덜란드산), 코코아버터(인도네시아산), 코코아파우더(네덜란드산), 코코아프리퍼레이션(프랑스산)], 호밀가루, 백설탕, 전분, 코코아분말 1(인도네시아산), 전지분유, 폴리덱스트로스, 분리대두단백, 다이제분말, 비정제사탕수수당, 덱스트린, 구운천일염, 코코아분말 2(네덜란드산), 코코아분말 3(네덜란드산), 분말셀룰로스, 아라비아검, 혼합제제멀티비타민미네랄(제삼인산칼슘, 비타민C, 분말비타민E, 니코틴산아미드, 분말비타민A Acetate, 환원철, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산), 합성향료 3종, d-토코페롤, 유화제, 정제소금, 피로인산제이철}, 미쯔블랙[영양강화밀가루(밀 미국산, 호주산), 백설탕, 마가린(팜올레인유 말레이시아산), 코코아가공품(코코아버터 싱가포르산), 옥수수분말, 코코아분말 1(싱가포르산), 코코아분말 2(네덜란드산), 코코아매스(네덜란드산)], 요거트유산균볼[화이트컴파운드(싱가포르산), 디하이드레이트 마시멜로 화이트(미국산), 요거트혼합분말(원유 국산), 기타가공품 인도산] [함량] 그래놀라 90 %[쌀 20 %, 롤드오트(귀리) 19 %, 통밀가루 9 %, 리얼초코칩 5 %, 호밀가루 4 %, 코코아분말 3 %], 미쯔블랙 6.7 %[화이트칩 10 %(코코아버터 2 %), 코코아분말 2.4 %, 코코아매스 0.6 %], 요거트유산균볼 3.3 %(유산균수 11억마리이상/300 g 기준) |
영양성분 | [오!그래놀라 카카오] 총 내용량 300g, 내용량에 대한 열량 1,370 kcal, 100g 당 458 kcal 나트륨 280mg(14%), 탄수화물 77g(24%), 당류 33g(33%), 지방 14g(26%),트랜스지방 0g, 포화지방 8g(53%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 6g(11%), 칼슘 40.00mg(6%), 철분 1.80mg(15%), 아연 0.40mg(5%), 비타민A 105.00㎍ RE(15%), 비타민C 15.00mg(15%), 비타민 B1 0.18mg(15%), 비타민 B2 0.21mg(15%), 비타민 B6 0.23mg(15%), 비타민 E 11mg α-TE(100%), 나이아신 2.25mg NE(15%), 엽산 60.00μg(15%) |
유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 밀,우유,대두,돼지고기,게 함유 달걀,땅콩,호두,복숭아,토마토,쇠고기,닭고기,오징어,새우,고등어,조개류(홍합, 굴) 혼입가능 제품의 신선도 보존을 위해 질소충전 하였습니다. * 보관방법 : 곡물로 만든 제품이므로 해충이나 습기의 영향을 받기 쉽습니다. 개봉 후에는 꼭 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 권장방법 외에 냉동, 저온에서 보관시 원물이 다소 딱딱해질 수 있으니 섭취에 주의하세요. 본 제품은 통곡물을 사용하여 다소 딱딱한 부분이 있을 수 있으니, 치아가 약하신 분들은 주의해서 드세요. 소비자 기본법에 의한 피해보상 직사광선을 피해 온ㆍ습도가 낮은 곳에 보관, 개봉 후 가급적 빨리 드세요 부정ㆍ불량식품 신고 : 국번없이 1399 고객센터 : (전화) 080-023-5700 (문자) 1522-4002 반품처 : 본사 및 구입한 곳 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 상세표기사항 참조 |
유통(소비)기한 | 점포 배송 상품으로 각 점포별 제조일과 입고일이 상이하여, 유통(소비)기한이 다릅니다.점포 상품과 동일한 품질을 유지한 상품이 배송됩니다.※ 해당 정보에 관한 문의는 고객센터(02-380-5123)으로 문의 해 주세요.주문일로부터 유통(소비)기한이 127일 이상 남은 상품을 판매합니다. |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.7 / 5.0