상품고시정보
제품명 | 비비고 된장찌개 460g |
식품의 유형 | 즉석조리식품 *비비고 된장찌개용(用)육수와건더기: 즉석조리식품(레토르트식품/멸균제품) , *비비고 된장찌개양념장:혼합장(살균제품) |
생산자 및 소재지 | 제조원 : ㈜동방푸드마스타/충청북도 음성군 대소면 대금로 105번길 70 유통전문판매원 : 씨제이제일제당주식회사/ 부산광역시 사하구 다대로 210 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제품입고일별 유통기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다./제조일로부터 9개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 460g |
원재료명 및 함량 | *비비고 된장찌개용 육수와건더기:정제수, 냉동혼합야채-디(베트남산/감자, 무, 양파, 새송이버섯, 대파, 애호박), 두부[대두(외국산/미국, 캐나다, 호주 등), 두부응고제], *비비고 된장찌개 양념장:비비고된장찌개용된장[된장1{대두(외국산)}, 된장2{대두(외국산)}, 된장3{대두(외국산)}, 주정, 대두분], 정제수, 양파퓨레(양파/국산), 기타가공품{고춧가루(고추/중국산), 효모식품(태국산)}, 사골농축액23, 다진마늘, 조개밑국물AM, 다시마멸치엑기스EX, 자연숙성콩발효맛내기, 주정, 카라멜색소, 파프리카추출색소, d-토코페롤(혼합형) |
영양성분 | 총 내용량 460g 235kcal / 나트륨 1590 mg 80 %, 탄수화물 7 g 2 %, 당류 7 g 7 %, 지방 17 g 31 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 1.3 g 9 %, 콜레스테롤 0 mg , 단백질 14 g 25 % 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자 변형 식품 여부 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 난류, 메밀, 오징어, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 복숭아, 호두, 조개류 (굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 개봉 후에는 반드시 냉장 보관하여 주시고 가급적 바로 드시기 바랍니다. 심한 충격을 피하고 개봉한 채로 두지 마십시오. 오래둘수록 색이 진해질 수 있으나 숙성에 의한 현상이므로 안심하고 드셔도 됩니다. |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 상세표기사항 참조 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.6 / 5.0