상품고시정보
제품명 | 동원 양반 밤단팥죽(용기) |
식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품) |
생산자 및 소재지 | ㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 285g |
원재료명 및 함량 | 정제수, 고운앙금13.52 %[팥48.94 %(중국산), 설탕, 물엿, 정제소금(국산), 잔탄검], 팥9.82 %(중국산), 밤감로DW8.77 %[밤90 %(중국산), 설탕, 비타민C, 산도조절제, 정제소금], 쌀(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 생앙금1.50 %[팥40 %(중국산)], 정제소금 |
영양성분 | 총 내용량 285 g(285 g 당 315 Kcal) 나트륨 630 mg (32 %) 탄수화물 70 g(22 %), 당류 27 g(27 %), 지방 0.6 g(1 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.3 g(2 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 8 g(15 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 080 589 3223 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.7 / 5.0