상품고시정보
제품명 | 빙그레 더단백 드링크커피 250ml |
식품의 유형 | 건강음료류 |
생산자 및 소재지 | ㈜빙그레 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 365일 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | box당 18ea, 1ea 당 250ML |
원재료명 및 함량 | 정제수, 분리우유단백분말, 에스프레소 커피추출액, 말토올리고당, 농축우유단백분말, 알룰로오스, 결정섬유소, 셀룰로스검, 유화제, 카라기난, 구아검, 젤란검, l-로이신, 합성향료2종, 천연향료, 카라멜색소IV, 대두유, 효모, 수크랄로스, 아세설팜칼륨 |
영양성분 | 나트륨 80mg, 탄수화물 7g, 당류 0.9g, 알룰로오스 1.7g, 지방 1g, 포화지방 0.4g, 콜레스테롤 15mg, 단백질 20g |
유전자 변형 식품 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 개봉후에는 반드시 냉장보관하거나, 빨리 드시기 바랍니다. |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
소비자상담관련 전화번호 | 080-022-0056 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.7 / 5.0
16 개의 리뷰
특유의 단백질 음료맛이 강할거라고 생각했는데, 에스프레소 커피추출액이 들어있어서 생각보다 커피맛이 진해서 놀랐습니다. 110칼로리에 당류도 1%라 다이어트중에 크리미한 라떼 땡길 때 드시면 좋을 거 같습니다. 고카페인 함량(총카페인 50mg함량)이니까 잠 못 이루시는 분들은 오전이나 오후 일찍 드시기를 권장합니다.
수령 일자 | 남은 수량 | 수령 일자 | 남은 수량 |
---|