상품고시정보
제품명 | 꼬마유부초밥145g |
식품의 유형 | 가공두부 |
생산자 및 소재지 | 우천식품/경기도 포천시 내촌면 음고개길 130 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 유통기한 45일 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 145.5g |
원재료명 및 함량 | 꼬마조미유부:대두(외국산:미국,캐나다,중국 등), 정제수,설탕,유부조미액베이스1[혼합간장(탈지대두:외국산),가쓰오부시엑기스{가쓰오추출액(가쓰오후레이크:인도네시아산)},구연산,기타과당,사과식초],소스{기타과당,포도당,발효식초,정제소금(국산),주정,생강농축액(생강:국산)},혼합간장,D-소비톨액,대두유,황산칼슘,염화칼슘,염화마그네슘,혼합제제(식물성유지,레시틴,탄산칼슘)*벌꿀사과과즙이함유된초밥소스:설탕,사과식초[주정,농축사과즙(중국산),포도당],정제소금(국산),사양벌꿀(국산),사과농축액,과일야채발효당,구연산,DL-사과산,효모식품1,효모식품2*건강한브로콜리호두볶음:볶음참깨(중국산/당근,포도당),건청경채(중국산/청경채,포도당),계란후레이크-2(전란분,전분,밀가루,난백분,글리세린지방산에스테르),땅콩분태,검정깨,아몬드분태,호두분태,구이김후레이크,브로콜리분말 |
영양성분 | 나트륨 1370mg 69%, 탄수화물 28g 9%, 식이섬유2g 8%, 당류 20g 20%, 지방 15g 28%, 트랜스지방0.5g미만, 포화지방 2.6g 17%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 12g 22%, 비타민A 0㎍RE(0%), 비타민C 0㎎(0%), 칼슘 190㎎(27%), 철분2.2㎎(18%) |
유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 대두,밀,계란,땅콩,호두,우유 함유 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 080-022-0086 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.9 / 5.0