상품고시정보
제품명 | 오 그래놀라 다이제 |
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 오리온농협 주식회사 경상남도 밀양시 부북면 점필재로 229-1 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 12개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 250g, 1개 |
원재료명 및 함량 | 그래놀라 K{쌀(국산), 다이제분말[밀가루(밀 미국산)], 통밀플레이크, 다이제 초콜릿, 식물성유지, 당류가공품, 롤드오트, 백설탕, 폴리덱스트로스, 전립분(밀 미국산), 아몬드슬라이스, 호박씨, 옥수수전분, 혼합제제멀티비타민미네랄(제삼인산칼슘, 비타민C, 분말비타민E, 니코틴산아미드, 분말비타민A Acetate, 환원철, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산), 구운천일염, 분리대두단백, 분말셀룰로스, d-토코페롤, 산도조절제, 전지분유, 호밀가루, 유화제, 피로인산제이철}, 미니다이제쿠키 [밀가루(밀 미국산), 전립분(밀 미국산), 백설탕, 식물성유지, 폴리덱스트로스], 식이섬유볼[화이트컴파운드버튼(싱가포르산), 라이스크런치볼{미분(백미/외국산)}, 기타설탕] [함량] 그래놀라 87%, 통밀 14 %, 미니 다이제 쿠키 11 %, 다이제 초콜릿 드리즐 9%, 식이섬유볼 0.9% |
영양성분 | 총 내용량 250g, 내용량에 대한 열량 1,208 kcal, 100g 당 483 kcal 나트륨 360mg(18%), 탄수화물 72g(22%), 식이섬유 4g(16%), 당류 24g(24%), 지방 19g(35%),트랜스지방 0.5g미만, 포화지방 11g(73%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 6g(11%), 칼슘 105mg(15%), 철분 1.8mg(15%), 아연 1.2mg(14%), 비타민A 105.00㎍ RE(15%), 비타민C 15mg(15%), 비타민 B1 0.12mg(10%), 비타민 B2 0.15mg(11%), 비타민 B6 0.18mg(12%), 비타민 E 11mg α-TE(100%), 나이아신 1.6mg NE(11%), 엽산 40.00μg(10%) |
유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 밀,우유,대두 함유 달걀,땅콩,호두,복숭아,토마토,돼지고기,쇠고기,닭고기,오징어,새우,게,고등어,조개류(굴, 홍합) 혼입가능 제품의 신선도 보존을 위해 질소충전 하였습니다. ? 보관방법 : 곡물로 만든 제품이므로 해충이나 습기의 영향을 받기 쉽습니다. 개봉 후에는 꼭 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 권장 방법 외에 냉동, 저온에서 보관 시 제품이 다소 딱딱해질 수 있으니 섭취에 주의하세요. ? 본 제품은 통곡물을 사용하여 다소 딱딱한 부분이 있을 수 있으니, 치아가 약하신 분들은 주의해서 드세요. 소비자 기본법에 의한 피해보상 직사광선을 피해 온ㆍ습도가 낮은 곳에 보관, 개봉 후 가급적 빨리 드세요 부정ㆍ불량식품 신고 : 국번없이 1399 고객센터 : (전화) 080-023-5700 (문자) 1522-4002 반품처 : 본사 및 구입한 곳 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 고객센터 : (전화) 080-023-5700 (문자) 1522-4002 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.9 / 5.0