상품고시정보
제품명 | 상하목장 유기농 우유 900mL |
식품의 유형 | 우유 |
생산자 및 소재지 | F1: 매일유업㈜ 평택공장 경기도 평택시 진위면 진위서로 63/ F7: 매일유업(주) 상하공장 전라북도 고창군 상하면 진암구시포로 412 *제조공장은 평택 FI, 상하F7으로 용기 상단에 표기 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품 상단의 표시일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 900mL, 1개 |
원재료명 및 함량 | 1A등급 유기농 원유 100%(국산, 세균수 기준) |
영양성분 | 나트륨 50mg(3%) 탄수화물 5g(2%) 당류 5g(5%) 지방 3.6g(7%) 트랜스지방 0g 포화지방 2.3g(15%) 콜레스테롤 15mg(5%) 단백질 3g(5%) 칼슘 100mg(14%) |
유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 1588-1539 |
유통(소비)기한 | 점포 배송 상품으로 각 점포별 제조일과 입고일이 상이하여, 유통(소비)기한이 다릅니다.점포 상품과 동일한 품질을 유지한 상품이 배송됩니다.※ 해당 정보에 관한 문의는 고객센터(02-380-5123)으로 문의 해 주세요.주문일로부터 유통(소비)기한이 5일 이상 남은 상품을 판매합니다. |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
5.0 / 5.0