상품고시정보
제품명 | 바이오 그릭요거트 무가당 플레인 |
식품의 유형 | 농후발효유 |
생산자 및 소재지 | 제조원: 매일유업(주) 평택공장_경기도 평택시 진위면 진위서로 63 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 냉장보관(0~10도) / 제품 상단 표시일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 150g / 개 |
원재료명 및 함량 | 원유 90%(국산), 유단백분말(덴마크산), 유크림(이탈리아산), 혼합탈지분유, 유산균(S.thermophilus, L.rhamnosus, LGG 유산균) 750억 이상 / 한 컵 당 우유함유 |
영양성분 | 150g 당 나트륩 120mg(6%), 탄수화물 7.5g(2%), 당류 2.5g(3%), 유당 0g, 지방 7g(13%), 트랜스지방 0.5g 미만, 포화지방 4.5g(30%), 콜레스테롤 40mg(13%), 단백질 10g(18%), 칼슘 240mg 34% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요열량에 따라 다를수 있습니다. |
유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 1588-1539 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.0 / 5.0