상품고시정보
제품명 | 가공두유, 멸균제품 |
식품의 유형 | 연세대학교 연세우유 / 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 829 |
생산자 및 소재지 | 유통기한 제품 상단 표시일까지 / 실온보관 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 190ml, 총 내용량 3,040ml(190ml×16팩) |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 원재료명 및 함량 : 원액두유 80%(대두고형분 7%, 외국산/미국, 캐나다, 호주 등), 정제수, 기타과당, 탄산칼슘혼합제제 0.8%(탄산칼슘, 대두다당류), 현미유(태국산), 검은콩추출액 0.5%(고형분2%, 국산), 정제소금, 글리세린지방산에스테르, 참깨페이스트, 카라기난, 합성향료(바닐라향, 땅콩향), 비타민D3혼합제제(영양강화제, 자당, 아라비아검, 옥수수전분, MCT유, 이산화규소) 대두 함유 |
원재료명 및 함량 | 원재료명 및 함량 : 원액두유 80%(대두고형분 7%, 외국산/미국, 캐나다, 호주 등), 정제수, 기타과당, 탄산칼슘혼합제제 0.8%(탄산칼슘, 대두다당류), 현미유(태국산), 검은콩추출액 0.5%(고형분2%, 국산), 정제소금, 글리세린지방산에스테르, 참깨페이스트, 카라기난, 합성향료(바닐라향, 땅콩향), 비타민D3혼합제제(영양강화제, 자당, 아라비아검, 옥수수전분, MCT유, 이산화규소) 대두 함유 |
영양성분 | 1팩(190ml)당 100kcal 나트륨 150mg 8%, 탄수화물 8g 2%, 당류 7g, 7%, 지방 5.1g 9%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1g 7%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 5g 9%, 칼슘 220mg 31%, 비타민D3 1.2㎍ 12% |
유전자 변형 식품 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | * 본 제품은 우유, 땅콩, 알류, 밀, 복숭아, 토마토, 호두, 메밀, 아황산류, 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. * 개봉후에는 냉장보관 하시거나 빨리 드시기 바랍니다. * 침전물이 생길수 있으나 품질에는 이상이 없으니 잘 흔들어 드십시오. * 용기가 변형,팽창,손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. * 데울 경우 반드시 별도 용기에 옮겨서 사용하십시오 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
소비자상담관련 전화번호 | 고객상담실 080-361-2000 |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.7 / 5.0