 
                             
                                            
                                            ![원재료 및 영양정보 허니버터칩 중량:60g 열량:350kcal 생산자:해태가루비(주) *영양성분 총 내용량(60g)당 함량/(%)는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 열량 350kcal 나트륨 210mg(11%) 탄수화물 30g(9%) 당류 3g(3%) 지방 24g(44%) 트랜스지방 0 포화지방 8g(53%) 콜레스테롤 0mg(0%) 단백질 3g(5%) *원재료:감자(국내산),혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산),해바라기유{외국산(우크라이나,스페인,말레이시아 등)},토코페롤(혼합형)],복합조미식품[허니버터맛시즈닝{정제소금(국내산),탈지분유(미국산),버터혼합분말(가공버터(호주산)),아카시아꿀분말(아카시아벌꿀(국내산)),고메버터(프랑스산)}] 우유,대두,밀,조개류(굴) 함유](https://images.emarteveryday.co.kr/images/app/webapps/evd_web2/share/SKU/mall/40/65/8801019606540_3.png) 
                                        
                                    
                                상품고시정보
| 제품명 | 허니버터칩 | 
| 식품의 유형 | 과자(유탕처리제품) | 
| 생산자 및 소재지 | 해태가루비㈜제 2공장/강원도 원주시 문막읍 반산1로 54 | 
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 후면 표기일까지 | 
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 60g | 
| 원재료명 및 함량 | 감자(국내산),혼합식용유[팜올레인유(말레시아산),옥배유{옥수수(외국산(러시아,헝가리,세르비아 등))},토코페롤(혼합형)],복합조미식품[허니버터맛시즈닝{정제소금(국내산),탈지분유(미국산),버터혼합분말(가공버터(호주산)),아카시아꿀분말(아카시아벌꿀(국내산)),고메버터(프랑스산)}] 우유,대두,밀,조개류(굴) 함유 | 
| 영양성분 | 상세설명참조 | 
| 유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 | 
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 토마토,닭고기,쇠고기,계란,땅콩,게,새우,오징어,돼지고기,복숭아,호두,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. | 
| 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 | 
| 소비자상담관련 전화번호 | 080-233-6677 | 
| 유통(소비)기한 | 점포 배송 상품으로 각 점포별 제조일과 입고일이 상이하여, 유통(소비)기한이 다릅니다.점포 상품과 동일한 품질을 유지한 상품이 배송됩니다.※ 해당 정보에 관한 문의는 고객센터(02-380-5123)으로 문의 해 주세요.주문일로부터 유통(소비)기한이 63일 이상 남은 상품을 판매합니다. | 
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
5.0 / 5.0
| 수령 일자 | 남은 수량 | 수령 일자 | 남은 수량 | 
|---|