상품고시정보
제품명 | 치토스 매콤달콤한맛 |
식품의 유형 | 과자(유탕처리제품) |
생산자 및 소재지 | 롯데제과㈜ |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 휴면표기일까지 (연.월.일) |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 164g |
원재료명 및 함량 | 옥수수(호주산),식물성유지(말레이시아산),핫스위트테이스트파우더III(싱가포르산;설탕,정제소금,포도당,고기맛분말, 양파분말,감미료(수크랄로스)),쌀,곡류가공품 |
영양성분 | 총 내용량당 1일 영양성분기준치에 대한 비율 나트륨380mg(19%), 탄수화물62g(19%),당류2g(2%),지방34g(63%), 트랜스지방0g,포화지방16g(107%),콜레스테롤0mg(0%), 단백질7g(13%) |
유전자 변형 식품 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고 필함 여부 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 080-024-6060 |
유통(소비)기한 | 점포 배송 상품으로 각 점포별 제조일과 입고일이 상이하여, 유통(소비)기한이 다릅니다.점포 상품과 동일한 품질을 유지한 상품이 배송됩니다.※ 해당 정보에 관한 문의는 고객센터(02-380-5123)으로 문의 해 주세요.주문일로부터 유통(소비)기한이 63일 이상 남은 상품을 판매합니다. |
교환/반품/환불 안내
이용 안내
택배 교환/반품/환불 안내
4.7 / 5.0
수령 일자 | 남은 수량 | 수령 일자 | 남은 수량 |
---|